| 
        |   
   				| Geschichte: 
 
 | 
|---|
 | Die Werft Blohm & Voss in Hamburg wurde erst nach Beginn 
				des Zweiten Weltkrieges für den U-Boot-Bau herangezogen. Da durch die rationelle Serienfertigung
				auf der Werft eine hohe Ablieferungsquote möglich war, sollten unter Ausnutzung der gesamten
				Werftkapazität beziehungsweise der großen Helligenanlagen jährlich 52 U-Boote
				des Typs VII C abgeliefert werden. Zusätzlich
				mussten 24 Dieselmotoren für VII C U-Boote,
				die in Lizenz der M.A.N. gebaut wurden, jährlich hergestellt werden. Damit dominierte der
				U-Boot-Bau auf der Werft, obwohl außerdem Flugzeuge für die Luftwaffe produziert wurden.
				Damit waren etwa 25% der Werftarbeiter beschäftigt. Außerdem wurde Blohm & Voss
				1942 mit der Betreunung des U-Boot-Stützpunktes Bordeaux beauftragt. Für die vorgesehene
				Erhöhung der U-Boot-Produktion wurde im Juni 1943 geplant, dass die Werft jährlich
				96 U-Boote bauen sollte. Mit der Einrichtung einer zweiten Schicht sollte das anspruchsvolle
				Bauprogramm realisiert werden. 
 Die zwei leistungfähigen Maschinenfabriken der Werft
				machten diese besonders für den Bau von Walter U-Booten geeignet. Deshalb bekam die Werft
				bis zum Sommer 1943 auch Aufträge für Walter U-Boote, nachdem der Typ VII C-Bau
				nach den vernichtenden Luftangriffen von Ende Juli 1943 praktisch zum Erliegen kam. Zwar wurden
				36 auf Stapel liegende U-Boote beschädigt, die konnten aber bis auf zwei (U 1011 und 
				U 1012) weitergebaut werden. Außerdem ging noch U 996, das sich in der Ausrüstung
				befand verloren. Weitaus mehr wirkte sich der Ausfall von Werftarbeitern, die durch die Bombenangriffe
				getötet, verwundet oder aus Hamburg geflohen waren, auf den U-Boot-Bau aus. Inzwischen
				war beschlossen worden, Blohm & Voss zusammen mit der Deschimag
				und der F. Schichau Werft in Danzig zum Bau des neuen Typs XXI
				heranzuziehen.
 
 Mit der Umorganisierung des gesamten U-Boot-Baus 1944 bekam die Werft im
				September 1944 den Auftrag über 100 Walter U-Boote vom Typ XXVI, da zu diesem Zeitpunkt klar
				war, dass diese Boote nur bei Blohm & Voss gebaut werden konnten. Aus diesem Grunde sollte der
				Typ XXI-Bau nach 108 U-Booten etwa im Juli 1945 auslaufen. Die 
				weiteren Aufträge vom 06.11.1943 und 06.05.1944 für den Typ XXI
				wurden auf die Bremer Vulkan beziehungsweise auf den Bunker "Valentin" 
				und die F. Schichau Werft in Danzig verlagert.
 
 Auch wurde beschlossen, nur die ersten
				Sektionen für den Walter-Typ XXVI auf der Blohm & Voss zu bauen. Später sollte die
				Montage der Sektionen für den TYp XXVI auf anderen Werften im Westraum erfolgen.
 
 Ende 1944 erreichte der Typ XXI-Bau auf Blohm & Voss
				seinen Höhepunkt. Erst Präzisionsangriffe der RAF und der 8. USAAF im Dezember 1944,
				Januar und März 1945, sowie der problematische Rückgang bei der Akku Herstellung führten
				zu Produktionsendpässen von Typ XXI U-Booten auf
				der Werft.
 
 Im Notprogramm war dann vorgesehen, dass die Werft nur noch 75 Typ XXI
				U-Boote abliefern sollte, für die bereits fetige Sektionen zur Verfügung standen.
				Durch die schweren Luftangriffe vom 08.04. und 09.04.1945 war der Weiterbau von U-Booten praktisch
				nicht mehr möglich. Sämtliche Schwimmdocks der Werft waren unbrauchbar. Der 250-Tonnen
				Hammerkran war schwer beschädigt und etwa 2000 Arbeiter wurden zum Volkssturm eingezogen.
				Nur noch kleinere Schäden sowie Restarbeiten an fast fertigen Booten konnten erledigt werden.
 
 
 
 
 |  | Erteilte Bauaufträge: 
 
 | 
|---|
 | Datum: | Gebaute U-Boote: | Status: |  | 
 |  | 25.09.1939 | U 551 - U 558 | in Dienst |  | 16.10.1939 | U 559 - U 562 | in Dienst |  | 24.10.1939 | U 563 - U 574 | in Dienst |  | 08.01.1940 | U 575 - U 586 | in Dienst |  | 16.01.1940 | U 587 - U 598 | in Dienst |  | 22.05.1940 | U 599 - U 610 | in Dienst |  | 15.08.1940 | U 611 - U 634 | in Dienst |  | 20.01.1941 | U 635 - U 646 | in Dienst |  | 10.04.1941 | U 647 - U 650 und U 951 - U 958 | in Dienst |  | 05.06.1941 | U 959 - U 982 | in Dienst |  | 25.08.1941 | U 983 - U 994 | in Dienst |  | 14.10.1941 | U 995 | in Dienst |  | 14.10.1941 | U 996 | annulliert und abgewrackt |  | 14.10.1941 | U 997 - U 1006 | in Dienst |  | 23.03.1942 | U 1007 - U 1010 | in Dienst |  | 23.03.1942 | U 1011 - U 1012 | annulliert |  | 23.03.1942 | U 1013 - U 1018 | in Dienst |  | 13.06.1942 | U 1019 - U 1024 | in Dienst |  | 13.06.1942 | U 1025 (Zum Fertigbau an die Flensburger Schiffbau-Gesellschaft abgegeben)
 | in Dienst |  | 13.06.1942 | U 1026 - U 1029 und U 1030 (Zum Fertigbau an die Flensburger Schiffbau-Gesellschaft abgegeben)
 | unvollendet |  | 19.06.1942 | U 792 - U 793 | in Dienst |  | 22.09.1942 | U 1031 - U 1042 | annulliert |  | 02.01.1943 | U 1043 - U 1050 und U 1401 - U 1404 | sistiert und annulliert |  | 04.01.1943 | U 1405 - U 1407 | in Dienst |  | 04.01.1943 | U 1408 - U 1409 | unvollendet |  | 04.01.1943 | U 1410 - U 1416 | sistiert und annulliert |  | 22.02.1943 | U 1417 - U 1422 | sistiert und annulliert |  | 22.02.1943 | U 1423 - U 1434 | annulliert |  | 17.04.1943 | U 1435 - U 1463 | annulliert |  | 06.07.1943 | 48 Boote des Typs XVII B | annulliert |  | 06.11.1943 | U 2532, U 2537, U 2547, U 2550 | zerbombt |  | 06.11.1943 | U 2501 - U 2531, U 2533 - U 2536, U 2538 - U 2546, U 2548, U 2551 - U 2552 | in Dienst |  | 06.11.1943 | U 2549 | Stapellauf blockiert |  | 06.11.1943 | U 2553 - U 2564 | unvollendet |  | 06.11.1943 | U 2565 - U 2608 | keine Kiellegung mehr |  | 06.11.1943 | U 2609 - U 2631 | Aufträge zurückgestellt |  | 06.05.1944 | U 2632 - U 2643 | Aufträge zurückgestellt |  | 06.05.1944 | U 2644 - U 2762 | annulliert |  | 27.09.1944 | U 4501 - U 4504 (Ursprünglich ein Auftrag der F. Schichau Werft Danzig)
 | noch im Sektionsbau |  | 27.09.1944 | U 4505 - U 4600 (Ursprünglich ein Auftrag der F. Schichau Werft Danzig)
 | annulliert |  
 
 
   
				| Abgelieferte U-Boot-Typen: 
 
 | 
|---|
   
				| U-Boot-Typ | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | Anz. |  | 
 |  | VII C: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 3 | 49 | 53 | 39 | 
 | 
 | 144 |  | VII C 41: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 10 | 17 | 
 | 27 |  | XVII B: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1 | 2 | 3 |  | XXI: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 28 | 19 | 47 |  | Wa 201: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1 | 1 | 
 | 2 |  | Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 49 | 53 | 50 | 47 | 21 | 223 |  
 
 
 |  |