Daten:
| | |
| Typ: | | II A |
| Bauauftrag: | | 02.02.1935 |
| Bauwerft: | | Deutsche Werke AG, Kiel |
| Baunummer: | | 236 |
| Kiellegung: | | 11.02.1935 |
| Stapellauf: | | 15.06.1935 - 09:00 Uhr |
| Indienststellung: | | 29.06.1935 |
| Indienststellungskommandant: | K | Klaus Ewerth |
| Feldpostnummer: | | 27893 |
Kommandanten:
| | |
| 06.1935 - 09.1936 | K | Klaus Ewerth |
| 10.1936 - 02.1938 | K | Alexander Gelhaar |
| 02.1938 - 10.1938 | | unbekannt |
| 10.1938 - 04.1940 | KK | Jürgen Deecke |
U-Flottillen:
| |
| 07.1935 - 04.1940 | U-Bootsschulflottille (Kiel/Neustadt) |
Feindfahrten:
| |
| Anzahl Feindfahrten: | 2 |
| Versenkte Schiffe: | 0 |
| Versenkte Tonnage: | 0 BRT |
| Beschädigte Schiffe: | 0 |
| Beschädigte Tonnage: | 0 BRT |
Detailangaben der Feindfahrten:
|
| - keine - |
Schicksal:
| | |
| Datum: | | 08.04.1940 |
| Letzter Kommandant: | KK | Jürgen Deecke + |
| Ort: | | Nordsee vor Terschelling (Minenfeld Nr.7) |
| Position: | | 54°14'N-05°07'O |
| Planquadrat: | | AN 6941 |
| Versenkt durch: | | Mine |
| Tote: | | 24 |
| Überlebende: | | 0 |
Detailangaben:
|
Die Minen wurden am 03.03.1940 von "HMS Express, Esk, Icarus, Impulse" gelegt.
Eine frühere Behauptung U 1 sei am 16.04.1940 vom brt. U-Boot "HMS Porpoise" torpediert worden ist nicht
zutreffend. Dieser Angriff galt U 3, dass diesen Angriff unbeschadet überstanden hat. |
|
|