Daten:
| | |
| Typ: | | II A |
| Bauauftrag: | | 02.02.1935 |
| Bauwerft: | | Deutsche Werke AG, Kiel |
| Serie: | | U 1 - U 6 |
| Baunummer: | | 240 |
| Kiellegung: | | 11.02.1935 |
| Stapellauf: | | 14.08.1935 |
| Indienststellung: | | 31.08.1935 |
| Indienststellungskommandant: | K | Rolf Dau |
| Feldpostnummer: | | 27527 |
Kommandanten:
| | |
| ??.08.1935 - ??.09.1936 | O | Rolf Dau |
| ??.10.1936 - ??.02.1938 | K | Gerhard Glattes |
| ??.02.1938 - 04.12.1939 | K | Güther Kutschmann |
| 05.12.1939 - 11.08.1940 | K | Heinrich Christian Wilhelm Lehmann-Willenbrock |
| 12.08.1940 - ??.03.1941 | O | Herbert Opitz |
| 28.03.1941 - 06.01.1942 | O | Friedrich-Wilhelm Bothe |
| 07.01.1942 - 23.03.1942 | O | Karl Friederich |
| 24.03.1942 - ??.05.1942 | O | Hans-Dieter Mohs |
| ??.05.1942 - ??.11.1942 | O | Kurt Pressel |
| ??.11.1942 - ??.03.1943 | L | Hermann Rahn |
U-Flottillen:
| |
| ??.06.1935 - ??.06.1940 | U-Bootsschulflottille (Kiel/Neustadt) |
| ??.07.1940 - ??.04.1944 | 21. U-Flottille (Pillau) |
Feindfahrten:
| |
| Anzahl Feindfahrten: | 2 |
| Versenkte Schiffe: | 0 |
| Versenkte Tonnage: | 0 BRT |
| Beschädigte Schiffe: | 0 |
| Beschädigte Tonnage: | 0 BRT |
Detailangaben der Feindfahrten:
|
| - keine - |
Schicksal:
| | |
| Datum: | | 19.03.1943 |
| Letzter Kommandant: | L | Hermann Rahn |
| Ort: | | w. Pillau |
| Position: | | 54°25'N/19°50'O |
| Versenkt durch: | | Tauchpanne |
| Tote: | | 21 |
| Überlebende: | | 16 |
Detailangaben:
|
| - keine - |
|
|